专业名称 | 科类 | 学制/年 | 总计 | 河南 | 外省 | 学费(元/生.年) | 备注 | |||||||||||||||||||||
小计 | 青海 | 陕西 | 海南 | 福建 | 四川 | 山东 | 湖南 | 浙江 | 江苏 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 新疆 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 内蒙古 | 山西 | 贵州 | 吉林 | 江西 | |||||||
英语 | 文科 | 4 | 140 | 114 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | |||||||||
汉语言文学 | 文科 | 4 | 120 | 97 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||||
历史学 | 文科 | 4 | 80 | 57 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||||
对外汉语 | 文科 | 4 | 90 | 67 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||||
会计学 | 文理 | 4 | 160 | 135 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 120 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 4 | 100 | 75 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||
心理学 | 文理 | 4 | 100 | 73 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3700 | 师范 | |||||||||||
化学 | 理科 | 4 | 100 | 76 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 4 | 120 | 94 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 160 | 134 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||
生物技术 | 理科 | 4 | 110 | 88 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 4 | 120 | 96 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
土木工程 | 理科 | 4 | 150 | 121 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
物理学 | 理科 | 4 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | |||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 4 | 100 | 75 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理科 | 4 | 110 | 83 | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 100 | 72 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||
制药工程 | 理科 | 4 | 120 | 94 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
艺术设计 | 文理 | 4 | 200 | 95 | 105 | 30 | 15 | 20 | 25 | 15 | 5700 | 艺术 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 文理 | 4 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 25 | 5700 | 艺术 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 文理 | 4 | 80 | 80 | 5700 | 艺术、师范 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 文理 | 4 | 130 | 130 | 3400 | 师范 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理 | 4 | 110 | 110 | 3400 | 师范 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 2900 | 2255 | 645 | 15 | 10 | 32 | 26 | 10 | 80 | 45 | 60 | 70 | 20 | 10 | 10 | 15 | 40 | 50 | 15 | 12 | 65 | 10 | 10 | 40 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved