新乡学院
学历层次:本科/高职(专科)
所在省份:河南
年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 新乡学院(中外合作办学) | 理科 | 100 | 100 | 477 | 464 | 467.1 |
2023 | 本科二批 | 新乡学院 | 文科 | 768 | 772 | 538 | 519 | 522.9 |
2023 | 本科二批 | 新乡学院 | 理科 | 2377 | 2412 | 541 | 478 | 486.1 |
2023 | 本科一批 | 新乡学院 | 理科 | 269 | 269 | 532 | 514 | 520.4 |
2023 | 高职高专批 | 新乡学院 | 文科 | 100 | 100 | 501 | 465 | 469.7 |
2023 | 高职高专批 | 新乡学院 | 理科 | 100 | 100 | 458 | 418 | 424.3 |
2022 | 高职高专批 | 新乡学院(公办) | 理科 | 225 | 225 | 468 | 414 | 423.7 |
2022 | 本科二批 | 新乡学院(公办) | 理科 | 2343 | 2357 | 516 | 470 | 476 |
2022 | 本科二批 | 新乡学院(公办) | 文科 | 750 | 773 | 516 | 499 | 502.3 |
2022 | 本科二批 | 新乡学院(中外合作办学)(公办)[较高收费] | 理科 | 240 | 240 | 468 | 448 | 453.3 |
2022 | 本科一批 | 新乡学院(公办) | 理科 | 94 | 94 | 526 | 514 | 517 |
2022 | 高职高专批 | 新乡学院(公办) | 文科 | 325 | 325 | 486 | 447 | 453.3 |
2021 | 本科一批 | 新乡学院 (公办) | 理科 | 61 | 61 | 541 | 522 | 525.7 |
2021 | 高职高专批 | 新乡学院 (公办) | 文科 | 630 | 630 | 515 | 460 | 465.2 |
2021 | 高职高专批 | 新乡学院 (公办) | 理科 | 610 | 610 | 455 | 398 | 407.8 |
2021 | 本科二批 | 新乡学院 (公办) | 理科 | 2072 | 2089 | 519 | 467 | 480.1 |
2021 | 本科二批 | 新乡学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 120 | 120 | 469 | 446 | 450.5 |
2021 | 本科二批 | 新乡学院 (公办) | 文科 | 735 | 747 | 549 | 525 | 528.7 |
2020 | 本科二批 | 新乡学院 | 文科 | 761 | 779 | 546 | 525 | 528.2 |
2020 | 本科二批 | 新乡学院 | 理科 | 1928 | 1939 | 541 | 501 | 506.7 |
2020 | 本科一批 | 新乡学院 | 理科 | 30 | 30 | 576 | 544 | 554.9 |
2020 | 高职高专批 | 新乡学院 | 文科 | 495 | 495 | 516 | 456 | 460.2 |
2020 | 高职高专批 | 新乡学院 | 理科 | 560 | 560 | 495 | 411 | 419 |
2020 | 本科二批 | 新乡学院(中外合作办学) | 理科 | 120 | 120 | 486 | 457 | 462.5 |
2019 | 本科二批 | 新乡学院 | 文科 | 767 | 776 | 523 | 503 | 506.3 |
2019 | 本科二批 | 新乡学院(中外合作办学) | 理科 | 120 | 120 | 442 | 409 | 417.4 |
2019 | 本科二批 | 新乡学院 | 理科 | 1965 | 1986 | 491 | 455 | 462.3 |
2019 | 高职高专批 | 新乡学院 | 文科 | 740 | 740 | 494 | 433 | 441.7 |
2019 | 高职高专批 | 新乡学院 | 理科 | 835 | 835 | 435 | 371 | 382.5 |
2018 | 本科二批 | 新乡学院(中外合作办学) | 理科 | 100 | 100 | 437 | 380 | 393.4 |
2018 | 高职高专批 | 新乡学院(中外合作办学) | 文科 | 75 | 75 | 411 | 264 | 294.1 |
2018 | 高职高专批 | 新乡学院(中外合作办学) | 理科 | 45 | 45 | 293 | 210 | 251 |
2018 | 本科二批 | 新乡学院 | 理科 | 2014 | 2015 | 507 | 448 | 456.5 |
2018 | 高职高专批 | 新乡学院 | 文科 | 690 | 696 | 494 | 419 | 430.6 |
2018 | 高职高专批 | 新乡学院 | 理科 | 840 | 846 | 474 | 356 | 372.2 |
2018 | 本科二批 | 新乡学院 | 文科 | 858 | 873 | 529 | 504 | 508.5 |
2017 | 本科二批 | 新乡学院 | 文科 | 857 | 865 | 494 | 466 | 471.5 |
2017 | 高职高专批 | 新乡学院 | 文科 | 675 | 675 | 480 | 358 | 375.5 |
2017 | 高职高专批 | 新乡学院 | 理科 | 980 | 980 | 439 | 306 | 330.2 |
2017 | 本科二批 | 新乡学院 | 理科 | 1825 | 1847 | 485 | 429 | 436.3 |
2017 | 高职高专批 | 新乡学院(中外合作办学) | 文科 | 80 | 80 | 397 | 182 | 250.6 |
2017 | 高职高专批 | 新乡学院(中外合作办学) | 理科 | 40 | 40 | 401 | 183 | 252 |
2016 | 本科二批 | 新乡学院 | 理科 | 1802 | 1819 | 555 | 460 | 467.8 |
2016 | 本科二批 | 新乡学院 | 文科 | 925 | 940 | 499 | 467 | 472.5 |
2016 | 高职高专批 | 新乡学院(中外合作办学) | 文科 | 60 | 60 | 401 | 209 | 267.7 |
2016 | 高职高专批 | 新乡学院(中外合作办学) | 理科 | 40 | 40 | 396 | 191 | 308.4 |
2016 | 高职高专批 | 新乡学院 | 文科 | 590 | 650 | 459 | 345 | 368.1 |
2016 | 高职高专批 | 新乡学院 | 理科 | 980 | 1038 | 445 | 296 | 340.2 |
工科
新乡学院位于河南省新乡市,是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始... [详细]
0373-3682901、3682902
河南
河南省新乡市红旗区金穗大道东段191号
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved