新乡学院2009年外省分专业计划(表一) | |||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 外省 | 学费(元/生.年) | 备注 | ||||||||||
小计 | 青海 | 陕西 | 海南 | 福建 | 四川 | 山东 | 湖南 | 浙江 | 江苏 | 湖北 | |||||
合计 | 346 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 75 | 70 | 55 | 60 | 16 | ||||
英语 | 文科 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3400 | 师范 | ||
汉语言文学 | 文科 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3400 | 师范 | |||||
历史学 | 文科 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3400 | 师范 | ||||
会计学 | 文理 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3700 | ||
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 27 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3700 | ||||
心理学 | 文理 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3700 | 师范 | ||
化学 | 理科 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3700 | 师范 | |||
化学工程与工艺 | 理科 | 4 | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3700 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3700 | |||||
生物技术 | 理科 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3700 | ||||
数学与应用数学 | 理科 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3700 | |||||||
土木工程 | 理科 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3700 | ||||
物理学 | 理科 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3700 | 师范 | ||||
艺术设计 | 艺术文理 | 4 | 41 | 5 | 6 | 30 | 5700 | ||||||||
音乐学 | 艺术文理 | 4 | 34 | 8 | 6 | 20 | 5700 | 师范 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 4 | 6 | 6 | 5700 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved