省份 | 科类 | 最低分 |
青海 | 文科 | 406 |
理科 | 367 | |
甘肃 | 理科 | 444 |
贵州 | 文科 | 502 |
理科 | 429 | |
辽宁 | 文科 | 498 |
理科 | 441 | |
湖南 | 文科 | 507 |
理科 | 471 | |
新疆 | 文科 | |
理科 | 426 | |
四川 | 文科 | 489 |
理科 | 440 | |
河北 | 文科 | 510 |
理科 | 525 | |
山东 | 文科 | 567 |
理科 | 534 | |
浙江 | 文科 | 514 |
理科 | 449 | |
安徽 | 文科 | 506 |
理科 | 528 | |
山西 | 文科 | 507 |
陕西 | 文科 | 493 |
理科 | 488 | |
福建 | 理科 | 505 |
吉林 | 文科 | 470 |
理科 | 472 | |
湖北 | 文科 | 478 |
理科 | 497 | |
内蒙古 | 文科 | 461 |
理科 | 452 | |
海南 | 文科 | 602 |
理科 | 574 | |
江西 | 文科 | 466 |
理科 | 454 | |
黑龙江 | 理科 | 466 |
江苏 | 本科 | 326 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved