
层 次本科
所在地河南
- 招生代码
- 6165
年度 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
2019 | 本科二批 | 理科 | 1965 | 1986 | 491 | 455 | 462.3 |
2019 | 本科二批 | 文科 | 767 | 776 | 523 | 503 | 506.3 |
2019 | 高职高专批 | 文科 | 740 | 740 | 494 | 433 | 441.7 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 835 | 835 | 435 | 371 | 382.5 |
2018 | 高职高专批 | 文科 | 690 | 696 | 494 | 419 | |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 2014 | 2015 | 507 | 448 | 456.5 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 858 | 873 | 529 | 504 | 508.5 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 840 | 846 | 474 | 356 | 372.2 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 1825 | 1847 | 485 | 429 | 436.3 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 857 | 865 | 494 | 466 | 471.5 |
2017 | 高职高专批 | 理科 | 980 | 980 | 439 | 306 | 330.2 |
2017 | 高职高专批 | 文科 | 675 | 675 | 480 | 358 | 375.5 |
2016 | 本科第二批 | 理科 | 1802 | 1819 | 555 | 460 | 467.8 |
2016 | 高职高专批 | 文科 | 590 | 650 | 459 | 345 | 368.1 |
2016 | 高职高专批 | 理科 | 980 | 1038 | 445 | 296 | 340.2 |
2016 | 本科第二批 | 文科 | 925 | 940 | 499 | 467 | 472.5 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 1597 | 1607 | 509 | 469 | 475.3 |
2015 | 高职高专批 | 文科 | 480 | 615 | 461 | 164 | 347.2 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 856 | 869 | 494 | 464 | 468.3 |
2015 | 高职高专批 | 理科 | 760 | 795 | 459 | 169 | 338.1 |
2014 | 本科第二批 | 理科 | 1412 | 1424 | 527 | 487 | 492.9 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 1107 | 1126 | 518 | 489 | 493.3 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 1029 | 1035 | 500 | 470 | 474.9 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 1481 | 1490 | 487 | 451 | 455.6 |
2013 | 高职高专批 | 文科 | 850 | 855 | 463 | 353 | 385.4 |
2013 | 高职高专批 | 理科 | 750 | 751 | 445 | 290 | 342.5 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 1730 | 1768 | 531 | 481 | 487.1 |
综合
学校名片 全国高等教育满意度调查,居河南参评高校第一 全国第一个本科层次3D打印人才培养高校 国家级语言文字规范化示范高校 省级文明单位 最具品牌影响力的典范高校 河南省高等教育教学先进单位 河南省大学生创业教育示范学校 河南省普通高等教育本专科学生... [详细]
0373-3682901,3682902
河南
河南省新乡市金穗大道东段191号